Membro VIP
Dettagli del prodotto
Numero dell'articolo | unità | MS80601 | MS80607 | MS80610 | MS80618 |
CARICO TASSO | kg | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 |
Altezza di sollevamento | mm | 3000 | 3000 | 6000 | 8200 |
Centro di carico | mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
lunghezza totale | mm | 2115 | 2340 | 2340 | 2350 |
Larghezza intera della macchina | mm | 1045 | 1205 | 1205 | 1216 |
Altezza totale | mm | 2080 | 2090 | 2090 | 2090 |
Angolo di inclinazione della forcella in avanti/indietro | % | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/5 |
Raggio di rotazione | mm | 1420 | 1725 | 1725 | 1775 |

Richiesta online